article / aiznoyer
校招投递记录
网投
| 时间 | 企业 | 岗位 | 操作 | 任职要求 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 | shein | 数据开发工程师 | 1.2024届本科及以上学历,计算机相关专业; 2.掌握数据结构与算法,有java或scala研发经验;理解基本的设计模式,能将业务需求快速理解成技术需求; 3.至少熟悉使用一种脚本语言shell或python; 4.熟悉Hadoop架构和工作原理,MapReduce编程;熟悉Hive,有HQL优化经验优先; 5.熟练掌握spark及spark streaming开发,有实际项目研发经验更佳; 6.有其他数据研发相关工具经验优先,例如HBase.Kylin.ES.Kudu.Redis。 | 暂不匹配 | |
| 9.10 | 快手 | 数据工程师 | 1、本科及以上学历,计算机、数学、统计、数据科学、大数据技术等相关专业; 2、有较强的动手能力和学习能力,熟悉一门数据处理语言,如SQL、Java、Python等; 3、有较强的逻辑思维、解决问题的能力,有较强的沟通和团队协作能力; 4、对Hadoop相关分布式平台及生态有一定的理解,参与过数据处理、挖掘等相关项目的优先。 | HR初筛挂 | |
| 9.11 | 阿里大文娱集团 | 数据研发工程师 | 1、较强的动手能力和学习能力,熟悉一门数据处理语言,如SQL、JAVA、Python、Perl等,熟悉unix或者linux操作; 2、具备扎实的专业基础,良好的沟通能力和团队合作,主动积极,乐于面对挑战; 3、学习能力强,对新事物保有好奇心,并能快速适应新环境。 【加分项】 1、有参与数据处理、分析、挖掘等相关项目的经验; 2、对Hadoop、Hive、Hbase等分布式平台有一定的理解。 | 简历挂 | |
| 9.14 | 知乎 | 大数据平台开发工程师 | * 熟悉 Java/Python/C++/Rust/Golang 中的一种或多种编程语言 * 熟悉 MySQL、Redis、HBase 等存储系统的原理和使用,有大数据量处理经验 * 了解并使用过 Hive、Spark、Presto、ClickHouse、Doris等计算引擎中的任意几种 * 能够进行复杂大规模分布式系统开发维护,有高并发、多线程等场景丰富的应用经验 | 暂不匹配 | |
| 9.14 | 哔哩哔哩 | 开发工程师(数据产品部) | 1、本科及以上学历,计算机相关专业,或具备同等计算机知识水平和学习能力的其他专业应届生; 2、计算机基础(操作系统、数据库、算法与数据结构、网络、概率统计等)扎实,有优秀的编码能力; 3、熟练掌握至少一种主流编程语言(包括但不限于 Java/Golang/C++); 3、对数据开发、分析 相关领域有兴趣和热情,有志于长期在大数据领域发展; 4、有分布式系统/数仓模型建设等相关领域论文发表,或参与过大数据社区开源项目者加分。 | 初筛阶段不匹配 | |
| 9.14 | 星环科技 | 大数据开发工程师 | 1) 计算机专业,本科及以上学历, 2) 理解分布式技术基础原理和架构设计,了解过Hadoop、Spark、Flink等一种或多种框架; 3) 具备数据库系统的理论基础,了解数据库和SQL性能调优基础知识;熟练使用SQL语言,掌握Oracle、DB2、MySQL、SQL Server、GP、HiveQL、SparkSQL、FlinkSQL等至少一种数据库系统的使用; 4) 熟悉Linux系统的基本原理,熟练掌握常用的运维监控命令; 5) 至少熟练使用Java/Python/Scala一种开发语言; 6) 使用过Markdown、Office等工具编写过博客/技术文档等,乐于总结思路和经验 7) 善于独立分析、定位和解决问题问题,并能拆分出问题的微观方面; 8) 具备良好的需求理解、技术分析、沟通协调能力以及团队合作精神;性格积极乐观,诚信,有较强的技术表达能力;具备强烈的进取心,求知欲和合作精神。 9) 能接受Base所属区域范围内的出差; | 暂不匹配 | |
| 9.18 | 科大讯飞 | 大数据工程师 | 1、重点院校本科及以上学历,计算机、数学、统计学等相关专业,具备Hadoop相关开发经验; 2、熟悉主流的云计算、大数据产品(Hadoop、Spark、Flume等)和数据分析技术,具有数据挖掘、海量数据处理等相关项目经验者优先; 3、熟练使用Python/Scala/R或者SQL语言编程; 4、熟悉Linux/Unix平台上的开发环境; 5、思路敏捷清晰,良好的表达和理解能力,具备团队合作精神和主动沟通意识。 此岗位为科大讯飞集团统一招聘岗位,人员通过简历筛选、笔试、初试、复试、终审等环节后录用 | 简历初筛挂 | |
| 9.18 | FunPlus | 大数据开发工程师 | 笔试 | 1. 全日制统招本科及以上学历,计算机、数据等相关专业; 2. 熟悉数据仓库、数据体系和数据价值的建设及优化;了解大数据架构,具备实时和离线数据研发能力,熟悉Hive、Spark、Flink等相关技术,熟练掌握Python、SQL和Java; 3. 具备一定的机器学习/人工智能基础,参与过AI相关的竞赛/实习/项目等相关经验; 4. 具备快速学习能力、跨团队沟通协作能力,有较强的逻辑思维能力和解决问题能力; 5. Snowflake、阿里云、AWS等云平台使用经验者优先,有数据质量管理、元数据管理等数据治理实施经验者优先。 | 笔试挂 |
| 9.18 | 网易互联网 | 大数据开发工程师 | 1、计算机或电信、网络等相关专业,本科以上的学历。 2、熟练掌握Java 编程语言,并熟悉Shell,Python等一门以上脚本语言; 3、熟悉Linux/Unix环境,有Hadoop框架开发经验者帅气值加五分; 4、了解Hive/Hbase/Spark/Storm等一种以上大数据处理工具和技术者帅气值加五分; 5、抗压能力强,责任心又重,遇到难题冲上去就是干,关键还能和团队打得一手好配合。 | 筛选不通过 | |
| 9.18 | 好未来 | 数据开发工程师 | 笔试 | 1. 全日制统招本科及以上学历,计算机、信息管理、数学等相关专业。 2. 熟悉数据库相关操作,熟悉SQL、HiveSQL、Spark语句; 3. 熟练使用linux,熟悉Python、Scala、Java等其中一种语言; 4. 了解Hadoop生态圈相关组件:Hdfs、MR、Hive、Spark、HBase等; 5. 了解企业数据仓库(EDW)设计理论与技术、Kimball维度建模理论与技术; 6. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与业务部门和数据分析师紧密合作。 7. 具备较强的学习能力和自我驱动力,能够不断学习和掌握新技术和工具。 | 本轮淘汰 |
| 9.19 | 百度 | 大数据研发工程师 | 笔试 | -计算机相关专业应届毕业生 -对Spark及Hadoop技术有深入了解 -熟悉Python/Java/Scala/Php等编程语言,熟练使用SQL,有良好的编码习惯,对分布式有深刻理解 -了解Windows、Unix、Linux等主流操作系统原理,熟练运用系统层支持应用开发 -技术视野开阔,有强烈的上进心和求知欲,善于学习和运用新知识,勇于解决难题 -善于沟通和逻辑表达,拥有优秀的分析问题和解决问题的能力,良好的团队合作精神和积极主动的沟通意识 -有激情,具有自我驱动力,追求卓越 具有以下条件者优先: -计算机领域相关的编程大赛获奖、专业期刊发表文章或者有发明专利等 -具备大数据云平台、计算存储平台、可视化开发平台经验,熟悉软件工程开发流程 -具备专业领域的计算机知识和技能: Storm/Hive/Hbase/Storm/Kafka等 | 笔试稀烂,直接挂 |
| 9.19 | 阿里国际集团 | 数据研发工程师 | 【必备项】 1、较强的动手能力和学习能力,熟悉一门数据处理语言,如SQL、JAVA、Python、Perl等,熟悉unix或者linux操作; 2、具备扎实的专业基础,良好的沟通能力和团队合作,主动积极,乐于面对挑战; 3、学习能力强,对新事物保有好奇心,并能快速适应新环境。 【加分项】 1、有参与数据处理、分析、挖掘等相关项目的经验; 2、对Hadoop、Hive、Hbase等分布式平台有一定的理解。 | 简历挂 | |
| 9.20 | 宁德时代 | 数据开发工程师 | 1.硕士及以上学历; 2.数学类、计算机专业与科学、软件工程、信息类等相关专业;3.英语CET-4及以上; 4.熟悉前后端开发技术,包括:python、java、C#、html、javascript、Jquery等编程开发语言及其相关框架;熟练运用Django框架及相关微服务框架;熟练应用mysql、GP、HANA等数据库应用;具备数据挖掘及大数据处理能力; 5.善于沟通表达,具备较强的自主学习能力。 | 学历不够 | |
| 9.20 | 吉利 | 新能源智能网联大数据开发工程师 | HR转推荐 | 1、本科以上学历,计算机相关专业,对数据处理、数据建模、数据分析等有深刻认识和实战经验; 2、熟悉Hive SQL语言,熟悉shell, python等脚本语言; 3、有hadoop、spark、flink等大数据平台的使用经验; 4、掌握Hadoop及Map-Reduce应用开发,掌握HBase、Hive、Storm、spark等大数据开发工具; 5、熟悉至少一种实时计算引擎。 | 转到工业岗去了 |
| 9.21 | 蔚来 | 数据开发工程师 | 1、计算机或相关专业本科及以上学历; 2、熟悉常用的数据结构和算法,有信息学竞赛或数学建模竞赛相关经验尤佳; 3、熟悉 Hadoop / Cassandra / Spark / Flink / Presto / Hive / Kafka / Flume 等大数据技术框架以及使用经验; 4、扎实的 Java 开发能力,有 Python / Scala 开发经验或具备一定的算法能力尤佳; 业务理解力强,对数据敏感; 5、具有良好的沟通能力和团队合作精神,优秀的分析问题和解决问题的能力,对技术有热情 。 | 流程终止 | |
| 9.27 | 多益网络 | 大数据研发工程师 | 笔试挂 | 1、计算机软件、应用数学和统计、自动化等相关专业; 2、有扎实的操作系统、数据结构、网络工程等计算机基础; 3、掌握常用的算法和数据结构; 4、掌握C++/Java等开发语言,了解MySQL和常用SQL写法; 加分项: 1、有Scala或Python语言开发经验; 2、了解和使用过Hadoop、Spark、Redis、ElasticSearch等任一的开源系统; 3、熟悉Linux操作系统,了解常用命令和shell脚本; 4、有数理专业知识基础,了解常见的建模方法和流程。 | 未录用 |
| 9.27 | OPPO | 数据开发工程师 | 1.数学、计算机、软件工程等相关专业; 2.熟悉大数据相关技术,有数据仓库、数据开发相关经验; 3.熟练掌握SQL语法,了解Hadoop原理,有Hive/Spark相关数据处理经验; 4.熟悉Flink、Redis、Kafka、Flume等数据技术,熟悉到少一门脚本语言; 5.熟悉数据仓库建设方法,熟悉维度建模方法论。 | 初筛不通过 | |
| 10.4 | 蚂蚁集团 | 数据研发工程师 | 必须具备的: 所学专业是计算机、数学、统计、数据科学与大数据技术等相关专业; 有强的动手能力和学习能力,熟悉一门数据处理语言,如SQL、JAVA、Python、Perl等,熟悉unix或者linux操作; 具备扎实的专业基础,良好的沟通能力和团队合作,主动积极,乐于面对挑战。 有一定了解的: 对于常用的数据建模理论、方法有一定了解。 可以加分的: 有参与过数据处理、分析、挖掘等相关项目; 对Hadoop、Hive、Hbase等分布式平台有一定的理解; 在Github等开源社区具备有较大影响力的技术项目,作为Collaborator/Committer/Member优先; 作为重要角色参与领域内有含金量的比赛并取得成绩(比如ACM); 发表顶刊顶会(参考CCF-A),担当一作/并列/二作; 获得过业界有影响力的专利。 | 简历挂 | |
| 10.9 | 中邮消费金融 | 大数据开发工程师(工作地点:广州) | 1、计算机或软件类相关专业,国民教育系列全日制大学本科及以上学历,留学人员应取得教育部留学服务中心的学历学位认证; 2、熟悉至少一种编程语言(Java,Python,C/C++等); 3、熟悉MySQL,ORACLE,PostgreSQL等数据库的运行机制和体系架构经验,熟悉sql语句; 4、熟悉Linux/Unix平台上的开发环境,了解各种脚本的开发; 5、熟悉分布式文件系统HDFS,有MR、Spartk、Storm等分布式编程模型的经验,了解主流的Hadoop生态数据采集框架,了解Spark编程原理和运行结构; 6、思路敏捷清晰,良好的表达和理解能力,良好的学习能力,强烈的创新意识。 | 流程终止 | |
| 10.11 | 字节跳动 | 大数据开发工程师-商业产品与技术 | 1、2024届获得本科及以上学历,计算机相关专业; 2、热爱计算机科学和互联网技术,优秀的编码能力,乐于快速学习和尝试新技术、新工具; 3、对数据敏感,掌握量化分析方法,善于从数据中发现问题,提出假设并使用数据进行验证; 4、对至少一项分布式计算平台有使用经验,例如 Hadoop,Spark,Hive,Storm,Kafka 等; 5、有参与开源项目对社区有贡献的经历,有互联网公司实习经历,有大数据处理或用户行为数据分析经验者优先。 | 流程终止 | |
| 10.13 | 北京长亭科技有限公司 | 大数据研发工程师 | 1.本科及以上学历,计算机、软件工程、网络安全、信息安全等相关专业; 2.熟练掌握一种或多种语言Scala,Java,Python等; 3.熟悉大数据平台安装,了解Docker,kubernetes优先; 4.熟悉Hadoop生态组件,包括但不限于Flink,Spark,Hadoop,Hive,Elasticsearch等; 5.分析问题逻辑清晰,善于解决疑难问题,有较好的抗压能力。 | 秒挂 | |
| 10.16 | 美的 | 数据开发工程师 | 必备项: 1、本科及以上学历,英语四级及以上; 2、计算机类、电子信息类、机械类、机械工程类、数学类等相关专业; 3、熟悉Linux操作系统,能编写简单的Shell脚本,有一定的计算机编程能力,熟悉一门编程语言,熟悉数据库理论,能熟练的进行数据库的相关操作。 加分项: 1、熟悉常用的数据挖掘相关理论知识,有动手实践者; 2、了解Hadoop,Spark的相关理论知识,有动手实践者。 | 筛选未通过 | |
| 10.16 | 丰巢 | 大数据工程师 | 1、本科及以上学历,计算机、统计学相关专业; 2、掌握基本的概率与统计学名词概念、数据类型、数据预处理(过滤、排序、排重、合并等)、常用统计量计算公式(频度、中值、方差等)和数据展现的常见形式; 3、熟练使用SQL进行数据处理分析; 4、有Python,R等语言编程能力。 | 不通过 | |
| 10.17 | 掌阅 | 大数据研发工程师 | 1. 全日制统招本科及以上,统计学、计算机专业优先; 2. 扎实的数学基础、对数字敏感、具备良好的分析能力,能高效与相关团队进行沟通; 3. 熟练使用SQL、EXCEL、finebi等数据分析工具; 4. 熟悉数据仓库体系,熟悉hadoop、flink数据体系,擅长实时或离线计算的实施优化; 5. 思维逻辑清晰,有较强的分析和解决问题的能力,有一定的抗压能力; 6. 具有良好的沟通能力和团队合作精神,具备结构化思维和强逻辑性,工作积极主动,有较好的学习能力; 7. 有一定的数据开发基础或Java、Python开发基础优先; 8. 能够长期实习(有转正机会),一周4天及以上,全勤实习6个月及以上者优先。 | 笔试挂 | |
| 10.19 | 美亚柏科 | 大数据运维工程师(厦门) | 1、本科及以上学历,计算机相关专业; 2、熟练掌握并使用linux等相关命令和操作; 3、了解大数据组件的相关问题排查和性能调优; 4、有大数据组件知识、相关大数据研发工作、性能优化等优先; 5、具有团队合作精神和责任心,有较强的学习能力,沟通能力以及分析与解决问题能力。 | 简历挂 | |
| 10.25 | 完美世界 | 大数据开发工程师 | 1、计算机、统计学或应用数学相关专业,本科以上学历; 2、熟练掌握数据结构和算法,熟悉Java或者Python语言; 3、熟练掌握Hadoop,Hive,Spark,Hbase,Storm的一种或多种大数据框架,有实际的代码经验优先; 4、良好的沟通能力,快速理解业务。 | 暂不匹配 | |
| 10.26 | 联想 | 数据开发工程师 | 1.毕业时间为2023年9月至2024年8月的海内外应届毕业生,计算机或数学等相关专业; 2.有大数据相关工具框架经验者优先,如Hadoop,Hive,Spark,kafka,sqoop等; 3.熟悉Mysql、Redis、Nosql等数据库,了解数据库的运行机制,性能优化技术,熟练使用SQL或其他数据分析工具。 | 岗位已下架 | |
| 10.27 | 百川智能 | 数据工程师(数据仓库方向) | 1、对生成式语言大模型和AGI有热情,热爱挑战,喜欢进行未知领域的探索; 2、数据库基本功扎实,热衷于应用AI技术提高自己的工作效率; 3、具有良好的逻辑思维和语言表达能力,能够处理跨团队的沟通协作问,能够应对工作压力和新事物的不确定性。 | 笔试挂 | |
| 10.27 | 金蝶国际 | 软件开发-大数据 | 笔试 | 1、2024届应届毕业,计算机软件相关专业本科及以上学历; 2、熟练掌握Java,有相关编程项目经验优先; 3、具备良好的沟通能力、逻辑思维能力,有较强的团队协作意识,能承受一定工作压力。 | 没时间线下面试 |
| 10.27 | Momenta | 大数据开发工程师 | 1、本科及以上学历,计算机、软件工程、数学、自动化等相关专业; 2、熟悉数据仓库建设方法论,熟悉Spark/SparkSQL开发; 3、熟悉Java开发,了解微服务生态主流技术如:如SpringCloud、SpringBoot; 4、至少使用过MySQL、Oralce等其中一种数据库,熟练掌握SQL编程, 使用过Apache Doris、Clickhouse者优先; 5、熟悉Linux系统环境,熟悉Shell/Python等至少一种脚本语言; 6、具备良好的学习能力、沟通表达能力及业务理解能力。 | 简历挂 | |
| 11.2 | 中国电信/汤臣倍健 | ||||
| 11.8 | 小米 | 1、数据挖掘、统计学、数学、计算机相关专业本科以上学历; 2、熟悉主流机器学习、数据挖掘基本算法和数学模型,并有实际的项目经验; 3、精通一种开发语言(Python、Scala、Java、C等),并具有快速学习其他开发语言的能力; 4、熟悉Hadoop(HDFS/MapReduce/Hive/HBase)、Spark、Kafka的使用,熟悉Mysql等关系型数据库和NoSql技术; 5、对数据敏感、能熟练预估数据量以及数据项之间关系,善于从数据中发现问题; 6、具有良好的沟通协作能力,具有较强的分享意愿。 | 笔试之后排序挂 | ||
| 11.10 | 恒生 | 招满 | |||
| 腾讯 | 软件开发-数据工程 | 笔试 | 必须具备的: 本科以上学历,数学、统计、运筹学、计算机等相关专业; 了解至少一种大数据常用组件,如MapReduce,Spark,Flink、Tensorflow等; 熟悉至少一种编程语言,如java、c++、python、shell等; 能够清晰沟通表达,有对事物完成抽象与概述的能力; 具备逻辑推理思维和分析问题能力; 热爱数据领域,面对技术难点,能主动学习相关知识。 可以加分的: 在相关领域的顶会或核心刊物上发表过高水平论文; 有相关实习经历,并具有数据仓库、数据处理项目经验; GitHub上参与过开源项目并做出过代码贡献; 在业界公认的主流竞赛中取得过排名靠前的比赛成绩。 | ||
| 58 | 数据开发工程师 | BP业务筛选 | 只要你,所学专业是计算机、数学、软件工程等相关专业; 只要你,熟练掌握一种编程语言,例如java/C++等。熟悉linux/unix操作系统; 只要你,有优秀的学习能力,对数据结构、基础算法、操作系统、计算机网络等计算机基础知识具备扎实的功底; 只要你,对Hadoop、Hive、Hbase等分布式平台有一定的理解。 | ||
| 虎牙 | 数据开发工程师 | 1.2024届本科及以上学历,计算机、数据统计、信息系统等相关专业; 2.精通Hive,Spark等技术,具备大数据计算性能优化经验和能力; 3.能快速学习和理解业务,具备数据需求分析、数据模型设计和开发能力; 4.有Python\flink编程经验者优先。 | |||
| 11.12 | 同程 | 数据开发工程师 | 笔试 | 1、本科及以上学历,统计学/计算机相关专业优先; 2、熟练使用sql编写脚本(必须),能进行简单的数据清洗; 3、性格稳重乐观,有耐心,能承受较大的工作压力; 4、良好的沟通能力和团队协作能力; 5、热爱数据开发工作,有较强的数据敏感性和数据分析能力。 | 未通过 别灰心,未来我们仍有机会在一起。再次感谢您对同程旅行的关注。 |
| 滴滴 | 数据研发工程师 | 1、2024届毕业生,计算机及其相关专业,本科以上学历 2、熟练掌握Java,有扎实的编程功底,具备良好的编码规范,熟悉面向对象和数据结构; 3、了解Hadoop/Spark/Hudi/Ray等大数据引擎优先; 4、熟悉SQL/Java/scala等一门及以上语言; 5、具备快速学习能力、沟通协调能力及团队精神,有较强的责任心和学习积极性。 | |||
| 360 | 大数据开发工程师-分布式存储 | 笔试 | 1.本科或研究生学历,计算机科学、软件工程等相关专业; 2.熟练掌握Java、go或C++编程语言,扎实的代码开发能力; 3.具备扎实的计算机操作系统和网络基础知识,熟悉分布式系统的设计原理和实现方法,对分布式存储的相关技术了解过,具备较强的trouble shooting能力; 4.具备开源社区经验,了解或者熟悉一种业界主流开源分布式存储或者数据库者优先; 5.有较强的学习能力,有良好的团队合作精神,善于沟通和交流。 | ||
| 恒生 | 大数据开发工程师 | 笔试 | 1、2024届毕业生,硕士以上学历,喜欢大数据技术; 2、了解Java主流开源框架SpringBoot、SpringMVC、SpringCloud等,有相应项目经验优先; 3、了解Hadoop、spark等生态相关技术; 4、了解HDFS,Hbase,hive,kafka,ZK等多种组件; 5、了解MySQL数据库,会基本SQL语法,能根据要求独立编写相应SQL语句; 6、阅读英文技术文档和书籍无障碍; 7、具备良好的主动学习能力和沟通能力,以及较强的抗压能力; 8、具有良好责任心和团队精神,能够和大家打成一片。 | ||
| 腾讯云智 | 数据工程 | 必须具备的: 1、本科及以上学历,数学、统计、运筹学、计算机等相关专业; 2、熟悉关系型数据库和常见非关系数据库; 3、熟练使用至少如下一门编程语言: C/C++/Java/Go; 4、了解至少一种大数据常用组件,如MapReduce,Spark,Flink、Tensorflow等; 5、熟悉数据结构和算法、MySQL及SQL语言、编程; 6、动手能力较强,有责任感, 有良好的团队协作精神。 可以加分的: 1、有学术研究成果发表或相关实习经历; 2、熟悉开源框架; 3、有海量数据处理经验; 4、通过腾讯云从业资格证认证或同等资格认证。 | |||
| 京东 | 数据开发工程师 | 待筛选 | 1-2023年10月1日至2024年9月30日期间毕业,统招本科及以上学历; 2-对大数据处理、分布式存储等技术有热情,能主动跟踪最新的技术进展; 3-扎实的计算机专业基础知识,编程基础和数据结构算法基础,Java基础扎实; 4-熟练掌握Java语言,熟悉Flink、Spark、Kafka、Redis、HDFS、Storm等大数据组件; 5-熟悉Hadoop生态,如Hive,MapReduce等。 | ||
| 第四范式 | 后端开发工程师 | 1、计算机或相关专业,本科或以上学历; 2、独立完成过中等规模的项目; 3、熟练掌握Go/C++/Java语言及其生态; 4、熟悉Linux系统原理,熟练运用Linux命令、脚本、开发工具; 5、熟悉关系型数据库原理及SQL语言; 6、良好的数据结构和算法设计基础; 7、理解软件开发、测试、交付的流程和方法论; 8、热爱技术,具有很强的学习能力、分析解决问题能力; 9、责任心强、自驱力强,热于接受挑战,善于沟通和团队写作。 加分项(满足任意一项即可) 1、熟悉分布式系统原理,并有相关开发经验; 2、熟悉主流大数据技术(如Hadoop/Spark/Flink),并有实际使用或开发经验; 3、熟悉机器学习算法及其应用; 4、有ACM等计算机竞赛参赛或获奖经历; 5、作为主要负责人参与过校内或校外的重要项目开发,或有重要开源项目的代码贡献。 | |||
| 小米 | 大数据开发工程师 | 1、数据挖掘、统计学、数学、计算机相关专业本科以上学历; 2、熟悉主流机器学习、数据挖掘基本算法和数学模型,并有实际的项目经验; 3、精通一种开发语言(Python、Scala、Java、C等),并具有快速学习其他开发语言的能力; 4、熟悉Hadoop(HDFS/MapReduce/Hive/HBase)、Spark、Kafka的使用,熟悉Mysql等关系型数据库和NoSql技术; 5、对数据敏感、能熟练预估数据量以及数据项之间关系,善于从数据中发现问题; 6、具有良好的沟通协作能力,具有较强的分享意愿。 | |||
| 雅迪 | 大数据开发工程师 | 1.计算机相关专业 2.熟悉java、Scala、python等至少语法。 3.了解Hadoop生态相关技术,如Hive、yarn、saprk、kafka等 4.了解数据建模及ETL设计开发,对数据仓库、数据加工、数据分析有理解。 5.了解大数据应用全流程,包括数据的采集、解析、清洗、预处理、存储、可视化和系统集成。 6.了解离线和实时架构经验,有实际项目设计、落地、优化方案。 7.了解主流的OLAP查询引擎,基于不同查询场景有相关经验。 8.具备良好的业务理解、沟通和协作能力,具备良好的学习和总结能力。 9.优秀的团队合作精神、诚实、勤奋、严谨,敢于接受挑战。 10.有企业级大数据项目经验,如数据中台、MDM、DQC(不局限数据仓库)优先 | |||
| 顺丰 | 大数据平台研发工程师 | 1. 2024届应届硕士毕业生及以上学历,计算机类相关专业; 2. 熟悉Java语言和SQL语言,具有一定的编程基础; 3. 了解多种大数据项目,Hive、Pig、HBase、Spark、Hue、Zookeeper、Accumulo、Sqoop、Flink、Giraph、Knox、Oozie、Phoenix、Storm、Kafka、Tez等,有实际部署和运维经验的优先; 4. 熟悉软件开发的流程,熟悉Maven,git/SVN等工具优先; 5. 热爱编程,逻辑思维清晰;乐于表达,拥有良好的沟通能力。 | |||
| 小红书 | 数据开发工程师-广告架构 | 1、2023年9月至2024年8月期间毕业,统招研究生及以上学历;计算机等相关专业优先; 2、扎实的计算机专业基础知识,编程基础和数据结构算法基础,Java基础扎实; 3、对大数据处理、分布式存储等技术有热情,能主动跟踪最新的技术进展; 4、具备快速学习能力,积极主动,有较强的逻辑思维能力和解决问题能力。 | |||
| 得物 | 数仓开发工程师 | 1、2024届毕业生,本科及以上学历,计算机、通信、统计学等相关专业优先; 2、熟悉掌握MySQL, hadoop、hive、hbase、MapReduce、Flink、Kafaka、Kylin等大数据相关技术; 3、熟悉数仓维度建模; 4、精通各类SQL,熟悉性能调优。 5、熟悉Python编程,掌握Java/Scala其中至少一种,能够编写脚本解决日常问题; 6、熟悉阿里云dataworks优先。 | |||
| 微众银行 | 数据开发 | 笔试 | 1、统计学、数学与应用数学、信息与计算科学等专业本科及以上学历; 2、熟悉数据分析和数据挖掘的过程,对常用数据挖掘算法有较深入理解,熟悉Hadoop者优先; 3、了解大数据技术,熟练使用SQL,掌握至少一种数据分析/挖掘工具,如Python、R、Shell、Scala、SAS等,了解Linux常见命令; 7、较强的学习能力,优秀的逻辑思维和创新能力,积极主动,对数据敏感,热爱数据分析。 | ||
| 喜马拉雅 | 管培生-数仓方向 | 1、2024届应届毕业生,本科及以上学历,计算机科学、软件工程、数据科学或相关专业背景; 2、具备扎实的数据库和数据仓库知识,熟悉数仓建模和数据架构设计; 3、精通SQL编程和至少一门主流编程语言(如Python、Java等); 4、对大数据处理技术(如Hadoop、Flink、Spark、clickhouse、hudi等)有基本了解,并有相关项目经验者优先考虑; 5、具备良好的沟通表达能力、团队协作能力和解决问题的能力,能在快节奏的工作环境中高效工作; 6、积极主动,有很强的求知欲和学习能力,具备极客精神。 | |||
| 度小满 | 数据研发工程师-技术体系 | 1、本科及以上学历,计算机、自动化、通信、电子等理工科相关专业 2、计算机基础扎实,掌握至少一种编程语言(Scala/Java/Python等),熟悉Linux系统及常用Shell命令 3、了解常见的Hadoop、Hive、Spark等实时和离线大数据处理工具 4、有过大数据开发实习经验者优先 5、拥有技术激情、创新意识、协同落地能力,表达能力优秀,乐观向上,自我驱动力强 | |||
校招
| 时间 | 企业 | 岗位 | 薪资待遇 | 操作 | 任职要求 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 | 株洲齿轮 | 大数据开发 | 6K | 现场面试 | 无要求,包吃住 | 技术面 |
| 9.13 | 拓维股份 | 数据工程 | 7k | 简历投递 | 薪资太低不匹配,放弃 | 无后续 |
| 9.13 | CVTE | Java后端 | 简历投递 | |||
| 9.21 | 中国电信 | 大数据开发 | 简历投递 | 总部二级单位,卡学历 | HR直说希望不大 | |
| 9.26 | 兴盛优选 | 后端开发 | 年包13W | 现场笔试 | 简历都没收就说笔试挂了 | |
笔试
| 企业 | 时间 | 内容 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 腾讯 | 2023-09-10 20:00:00 -- 22:00:00 | 5算法(做出3个) | |
| 微众银行 | 2023-09-13 20:00:00 -- 21:30:00 | 20选择+2算法(AK) | |
| 同程 | 2023-09-14 19:00:00 -- 19:45:00 | 5单选+5多选+5填空+5问答 (主考数据库SQL/索引、 Flink、Spark、数据湖) | |
| 金蝶国际 | 2023-09-14 21:00:00 -- 22:00:00 | 50选择+1问答 (Java+Javascript基础题但是答得稀烂) | |
| FunPlus | 2023-09-15 19:00:00 -- 20:30:00 | 9单选+1编程+4问答 (SQL为主,编程dp回文,AK) | 笔试挂 |
| 好未来 | 2023-09-15 20:00:00 -- 22:00:00 | 10单选题+2多选题+2编程题 (一SQL一子结构,AK) | 二轮筛选简历挂 |
| 京东 | 2023-09-16 10:00:00 -- 12:00:00 | 20单选+3编程 (单选较难,1SQL,中等难度建树没写出来) | |
| 58 | 2023-09-16 19:00:00 -- 20:30:00 | 14单选+6多选+3编程 (二分没写出来、第二题暴力没写出, 第三题滑动窗口) | |
| 百度 | 2023-09-19 19:00:00 -- 21:00:00 | 14单选+6多选+3编程 (见识到了SQL+算法,震撼离场) | 肯定挂 |
| 小米 | 2023-09-23 16:00:00 -- 17:30:00 | 40单多选混合+2编程 (一道基站通信求最优点暴力过了86% 一道有向无环不会但过了56% | |
| 360 | 2023-09-23 15:00:00 -- 20:00:00 | 40单多选混合+2编程 (一道map排序A一道计算机取模不会写) | |
| 多益网络 | 2023-09-23 10:00:00 -- 22:00:00 | 15单选+5填空+1编程 (编程有点小抽象,填空还有英语翻译) | 未录用 |
| 掌阅 | 2023-09-27 14:00:00 -- 24:00:00 | 21单选+2SQL编程 (SQL不给测试,体验极差) | 笔试挂 |
| 美团 | 2023-10-07 19:00:00 -- 21:00:00 | 5编程题 | 直接吓跑 |
